Course-Rating Tabelle
18-Loch Platz
Herren weiss
Par 68
Slope 119
CR 69,7
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -5.0 | -4 |
| -4.9 - -4.0 | -3 |
| -3.9 - -3.1 | -2 |
| -3.0 - -2.1 | -1 |
| -2.0 - -1.2 | 0 |
| -1.1 - -0.2 | 1 |
| -0.1 - 0.7 | 2 |
| 0.8 - 1.7 | 3 |
| 1.8 - 2.6 | 4 |
| 2.7 - 3.6 | 5 |
| 3.7 - 4.5 | 6 |
| 4.6 - 5.5 | 7 |
| 5.6 - 6.4 | 8 |
| 6.5 - 7.4 | 9 |
| 7.5 - 8.3 | 10 |
| 8.4 - 9.3 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.4 - 10.2 | 12 |
| 10.3 - 11.2 | 13 |
| 11.3 - 12.1 | 14 |
| 12.2 - 13.1 | 15 |
| 13.2 - 14.0 | 16 |
| 14.1 - 15.0 | 17 |
| 15.1 - 15.9 | 18 |
| 16.0 - 16.9 | 19 |
| 17.0 - 17.8 | 20 |
| 17.9 - 18.8 | 21 |
| 18.9 - 19.7 | 22 |
| 19.8 - 20.7 | 23 |
| 20.8 - 21.6 | 24 |
| 21.7 - 22.5 | 25 |
| 22.6 - 23.5 | 26 |
| 23.6 - 24.4 | 27 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.5 - 25.4 | 28 |
| 25.5 - 26.3 | 29 |
| 26.4 - 27.3 | 30 |
| 27.4 - 28.2 | 31 |
| 28.3 - 29.2 | 32 |
| 29.3 - 30.1 | 33 |
| 30.2 - 31.1 | 34 |
| 31.2 - 32.0 | 35 |
| 32.1 - 33.0 | 36 |
| 33.1 - 33.9 | 37 |
| 34.0 - 34.9 | 38 |
| 35.0 - 35.8 | 39 |
| 35.9 - 36.8 | 40 |
| 36.9 - 37.7 | 41 |
| 37.8 - 38.7 | 42 |
| 38.8 - 39.6 | 43 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39.7 - 40.6 | 44 |
| 40.7 - 41.5 | 45 |
| 41.6 - 42.5 | 46 |
| 42.6 - 43.4 | 47 |
| 43.5 - 44.4 | 48 |
| 44.5 - 45.3 | 49 |
| 45.4 - 46.3 | 50 |
| 46.4 - 47.2 | 51 |
| 47.3 - 48.2 | 52 |
| 48.3 - 49.1 | 53 |
| 49.2 - 50.1 | 54 |
| 50.2 - 51.0 | 55 |
| 51.1 - 52.0 | 56 |
| 52.1 - 52.9 | 57 |
| 53.0 - 53.9 | 58 |
| 54.0 - 53.9 | 59 |
18-Loch Platz
Herren gelb
Par 68
Slope 122
CR 67,2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.4 | -6 |
| -4.3 - -3.5 | -5 |
| -3.4 - -2.6 | -4 |
| -2.5 - -1.6 | -3 |
| -1.5 - -0.7 | -2 |
| -0.6 - 0.2 | -1 |
| 0.3 - 1.2 | 0 |
| 1.3 - 2.1 | 1 |
| 2.2 - 3.0 | 2 |
| 3.1 - 3.9 | 3 |
| 4.0 - 4.9 | 4 |
| 5.0 - 5.8 | 5 |
| 5.9 - 6.7 | 6 |
| 6.8 - 7.6 | 7 |
| 7.7 - 8.6 | 8 |
| 8.7 - 9.5 | 9 |
| 9.6 - 10.4 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.5 - 11.3 | 11 |
| 11.4 - 12.3 | 12 |
| 12.4 - 13.2 | 13 |
| 13.3 - 14.1 | 14 |
| 14.2 - 15.0 | 15 |
| 15.1 - 16.0 | 16 |
| 16.1 - 16.9 | 17 |
| 17.0 - 17.8 | 18 |
| 17.9 - 18.8 | 19 |
| 18.9 - 19.7 | 20 |
| 19.8 - 20.6 | 21 |
| 20.7 - 21.5 | 22 |
| 21.6 - 22.5 | 23 |
| 22.6 - 23.4 | 24 |
| 23.5 - 24.3 | 25 |
| 24.4 - 25.2 | 26 |
| 25.3 - 26.2 | 27 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26.3 - 27.1 | 28 |
| 27.2 - 28.0 | 29 |
| 28.1 - 28.9 | 30 |
| 29.0 - 29.9 | 31 |
| 30.0 - 30.8 | 32 |
| 30.9 - 31.7 | 33 |
| 31.8 - 32.6 | 34 |
| 32.7 - 33.6 | 35 |
| 33.7 - 34.5 | 36 |
| 34.6 - 35.4 | 37 |
| 35.5 - 36.4 | 38 |
| 36.5 - 37.3 | 39 |
| 37.4 - 38.2 | 40 |
| 38.3 - 39.1 | 41 |
| 39.2 - 40.1 | 42 |
| 40.2 - 41.0 | 43 |
| 41.1 - 41.9 | 44 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 42.0 - 42.8 | 45 |
| 42.9 - 43.8 | 46 |
| 43.9 - 44.7 | 47 |
| 44.8 - 45.6 | 48 |
| 45.7 - 46.5 | 49 |
| 46.6 - 47.5 | 50 |
| 47.6 - 48.4 | 51 |
| 48.5 - 49.3 | 52 |
| 49.4 - 50.2 | 53 |
| 50.3 - 51.2 | 54 |
| 51.3 - 52.1 | 55 |
| 52.2 - 53.0 | 56 |
| 53.1 - 53.9 | 57 |
| 54.0 - 53.9 | 58 |
18-Loch Platz
Damen blau
Par 68
Slope 121
CR 70,2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.4 | -3 |
| -4.3 - -3.5 | -2 |
| -3.4 - -2.6 | -1 |
| -2.5 - -1.6 | 0 |
| -1.5 - -0.7 | 1 |
| -0.6 - 0.2 | 2 |
| 0.3 - 1.2 | 3 |
| 1.3 - 2.1 | 4 |
| 2.2 - 3.0 | 5 |
| 3.1 - 4.0 | 6 |
| 4.1 - 4.9 | 7 |
| 5.0 - 5.8 | 8 |
| 5.9 - 6.8 | 9 |
| 6.9 - 7.7 | 10 |
| 7.8 - 8.6 | 11 |
| 8.7 - 9.6 | 12 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.7 - 10.5 | 13 |
| 10.6 - 11.4 | 14 |
| 11.5 - 12.4 | 15 |
| 12.5 - 13.3 | 16 |
| 13.4 - 14.2 | 17 |
| 14.3 - 15.2 | 18 |
| 15.3 - 16.1 | 19 |
| 16.2 - 17.0 | 20 |
| 17.1 - 18.0 | 21 |
| 18.1 - 18.9 | 22 |
| 19.0 - 19.8 | 23 |
| 19.9 - 20.8 | 24 |
| 20.9 - 21.7 | 25 |
| 21.8 - 22.6 | 26 |
| 22.7 - 23.6 | 27 |
| 23.7 - 24.5 | 28 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.6 - 25.4 | 29 |
| 25.5 - 26.4 | 30 |
| 26.5 - 27.3 | 31 |
| 27.4 - 28.2 | 32 |
| 28.3 - 29.2 | 33 |
| 29.3 - 30.1 | 34 |
| 30.2 - 31.0 | 35 |
| 31.1 - 32.0 | 36 |
| 32.1 - 32.9 | 37 |
| 33.0 - 33.8 | 38 |
| 33.9 - 34.8 | 39 |
| 34.9 - 35.7 | 40 |
| 35.8 - 36.7 | 41 |
| 36.8 - 37.6 | 42 |
| 37.7 - 38.5 | 43 |
| 38.6 - 39.5 | 44 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39.6 - 40.4 | 45 |
| 40.5 - 41.3 | 46 |
| 41.4 - 42.3 | 47 |
| 42.4 - 43.2 | 48 |
| 43.3 - 44.1 | 49 |
| 44.2 - 45.1 | 50 |
| 45.2 - 46.0 | 51 |
| 46.1 - 46.9 | 52 |
| 47.0 - 47.9 | 53 |
| 48.0 - 48.8 | 54 |
| 48.9 - 49.7 | 55 |
| 49.8 - 50.7 | 56 |
| 50.8 - 51.6 | 57 |
| 51.7 - 52.5 | 58 |
| 52.6 - 53.5 | 59 |
| 53.6 - 54.0 | 60 |
18-Loch Platz
Damen rot
Par 68
Slope 122
CR 67,2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.4 | -6 |
| -4.3 - -3.5 | -5 |
| -3.4 - -2.6 | -4 |
| -2.5 - -1.6 | -3 |
| -1.5 - -0.7 | -2 |
| -0.6 - 0.2 | -1 |
| 0.3 - 1.2 | 0 |
| 1.3 - 2.1 | 1 |
| 2.2 - 3.0 | 2 |
| 3.1 - 3.9 | 3 |
| 4.0 - 4.9 | 4 |
| 5.0 - 5.8 | 5 |
| 5.9 - 6.7 | 6 |
| 6.8 - 7.6 | 7 |
| 7.7 - 8.6 | 8 |
| 8.7 - 9.5 | 9 |
| 9.6 - 10.4 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.5 - 11.3 | 11 |
| 11.4 - 12.3 | 12 |
| 12.4 - 13.2 | 13 |
| 13.3 - 14.1 | 14 |
| 14.2 - 15.0 | 15 |
| 15.1 - 16.0 | 16 |
| 16.1 - 16.9 | 17 |
| 17.0 - 17.8 | 18 |
| 17.9 - 18.8 | 19 |
| 18.9 - 19.7 | 20 |
| 19.8 - 20.6 | 21 |
| 20.7 - 21.5 | 22 |
| 21.6 - 22.5 | 23 |
| 22.6 - 23.4 | 24 |
| 23.5 - 24.3 | 25 |
| 24.4 - 25.2 | 26 |
| 25.3 - 26.2 | 27 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26.3 - 27.1 | 28 |
| 27.2 - 28.0 | 29 |
| 28.1 - 28.9 | 30 |
| 29.0 - 29.9 | 31 |
| 30.0 - 30.8 | 32 |
| 30.9 - 31.7 | 33 |
| 31.8 - 32.6 | 34 |
| 32.7 - 33.6 | 35 |
| 33.7 - 34.5 | 36 |
| 34.6 - 35.4 | 37 |
| 35.5 - 36.4 | 38 |
| 36.5 - 37.3 | 39 |
| 37.4 - 38.2 | 40 |
| 38.3 - 39.1 | 41 |
| 39.2 - 40.1 | 42 |
| 40.2 - 41.0 | 43 |
| 41.1 - 41.9 | 44 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 42.0 - 42.8 | 45 |
| 42.9 - 43.8 | 46 |
| 43.9 - 44.7 | 47 |
| 44.8 - 45.6 | 48 |
| 45.7 - 46.5 | 49 |
| 46.6 - 47.5 | 50 |
| 47.6 - 48.4 | 51 |
| 48.5 - 49.3 | 52 |
| 49.4 - 50.2 | 53 |
| 50.3 - 51.2 | 54 |
| 51.3 - 52.1 | 55 |
| 52.2 - 53.0 | 56 |
| 53.1 - 53.9 | 57 |
| 54.0 - 53.9 | 58 |
