Platzbelegung
Woche vom 08.12.2025 bis 15.12.2025 (KW 50)
| Datum | Platz | Carts | Driving Range | Sekretariat / Golfshop | Restaurant | Fairways | Greens | Putting-Green | Chip & Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 08.12.2025 | nicht erlaubt | Ruhetag | |||||||
| Dienstag, 09.12.2025 | nicht erlaubt | Ruhetag | |||||||
| Mittwoch, 10.12.2025 | nicht erlaubt | ||||||||
| Donnerstag, 11.12.2025 | nicht erlaubt | ||||||||
| Freitag, 12.12.2025 | nicht erlaubt | ||||||||
| Samstag, 13.12.2025 | nicht erlaubt | ||||||||
| Sonntag, 14.12.2025 | nicht erlaubt | 11.00 - 20.00 Uhr Warme Küche: 11.30-20.00 Uhr Bei schlechtem Wetter und keine Reservationen schliesst das Restaurant |
Woche vom 15.12.2025 bis 22.12.2025 (KW 51)
| Datum | Platz | Carts | Driving Range | Sekretariat / Golfshop | Restaurant | Fairways | Greens | Putting-Green | Chip & Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 15.12.2025 | nicht erlaubt | Betreibsferien bis 21. Januar 2026 | Ruhetag Betriebsferien bis Mitte März | ||||||
| Dienstag, 16.12.2025 | nicht erlaubt | Betreibsferien bis 21. Januar 2026 | Ruhetag Betriebsferien bis Mitte März | ||||||
| Mittwoch, 17.12.2025 | nicht erlaubt | Betreibsferien bis 21. Januar 2026 | Betriebsferien bis Mitte März | ||||||
| Donnerstag, 18.12.2025 | nicht erlaubt | Betreibsferien bis 21. Januar 2026 | Betriebsferien bis Mitte März | ||||||
| Freitag, 19.12.2025 | nicht erlaubt | Betreibsferien bis 21. Januar 2026 | Betriebsferien bis Mitte März | ||||||
| Samstag, 20.12.2025 | nicht erlaubt | Betreibsferien bis 21. Januar 2026 | Betriebsferien bis Mitte März | ||||||
| Sonntag, 21.12.2025 | nicht erlaubt | Betreibsferien bis 21. Januar 2026 | 11.00 - 20.00 Uhr Warme Küche: 11.30-20.00 Uhr Bei schlechtem Wetter und keine Reservationen schliesst das Restaurant Betriebsferien bis Mitte März |
