Platzbelegung
Woche vom 01.12.2025 bis 08.12.2025 (KW 49)
| Datum | Platz | Carts | Driving Range | Sekretariat / Golfshop | Restaurant | Fairways | Greens | Putting-Green | Chip & Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 01.12.2025 | nicht erlaubt | Ruhetag | |||||||
| Dienstag, 02.12.2025 | nicht erlaubt | Ruhetag | |||||||
| Mittwoch, 03.12.2025 | nicht erlaubt | ||||||||
| Donnerstag, 04.12.2025 | nicht erlaubt | ||||||||
| Freitag, 05.12.2025 | nicht erlaubt | ||||||||
| Samstag, 06.12.2025 | nicht erlaubt | ||||||||
| Sonntag, 07.12.2025 | nicht erlaubt | 11.00 - 20.00 Uhr Warme Küche: 11.30-20.00 Uhr Bei schlechtem Wetter und keine Reservationen schliesst das Restaurant |
Woche vom 08.12.2025 bis 15.12.2025 (KW 50)
| Datum | Platz | Carts | Driving Range | Sekretariat / Golfshop | Restaurant | Fairways | Greens | Putting-Green | Chip & Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 08.12.2025 | nicht erlaubt | Ruhetag | |||||||
| Dienstag, 09.12.2025 | nicht erlaubt | Ruhetag | |||||||
| Mittwoch, 10.12.2025 | nicht erlaubt | ||||||||
| Donnerstag, 11.12.2025 | nicht erlaubt | ||||||||
| Freitag, 12.12.2025 | nicht erlaubt | ||||||||
| Samstag, 13.12.2025 | nicht erlaubt | ||||||||
| Sonntag, 14.12.2025 | nicht erlaubt | 11.00 - 20.00 Uhr Warme Küche: 11.30-20.00 Uhr Bei schlechtem Wetter und keine Reservationen schliesst das Restaurant |
