Course occupancy
Week from 2026-08-31 to 2026-09-06 (W 36)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-08-31 | |||||||||
| Tuesday / 2026-09-01 | |||||||||
| Wednesday / 2026-09-02 | |||||||||
| Thursday / 2026-09-03 | |||||||||
| Friday / 2026-09-04 | |||||||||
| Saturday / 2026-09-05 | |||||||||
| Sunday / 2026-09-06 |
Week from 2026-09-07 to 2026-09-13 (W 37)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-09-07 | |||||||||
| Tuesday / 2026-09-08 | |||||||||
| Wednesday / 2026-09-09 | |||||||||
| Thursday / 2026-09-10 | |||||||||
| Friday / 2026-09-11 | |||||||||
| Saturday / 2026-09-12 | |||||||||
| Sunday / 2026-09-13 |
Week from 2026-09-14 to 2026-09-20 (W 38)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-09-14 | |||||||||
| Tuesday / 2026-09-15 | |||||||||
| Wednesday / 2026-09-16 | |||||||||
| Thursday / 2026-09-17 | |||||||||
| Friday / 2026-09-18 | |||||||||
| Saturday / 2026-09-19 | |||||||||
| Sunday / 2026-09-20 |
Week from 2026-09-21 to 2026-09-27 (W 39)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-09-21 | |||||||||
| Tuesday / 2026-09-22 | |||||||||
| Wednesday / 2026-09-23 | |||||||||
| Thursday / 2026-09-24 | |||||||||
| Friday / 2026-09-25 | |||||||||
| Saturday / 2026-09-26 | |||||||||
| Sunday / 2026-09-27 |
