Course occupancy
Week from 2026-03-09 to 2026-03-15 (W 11)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-03-09 | |||||||||
| Tuesday / 2026-03-10 | |||||||||
| Wednesday / 2026-03-11 | |||||||||
| Thursday / 2026-03-12 | |||||||||
| Friday / 2026-03-13 | |||||||||
| Saturday / 2026-03-14 | |||||||||
| Sunday / 2026-03-15 |
Week from 2026-03-16 to 2026-03-22 (W 12)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-03-16 | |||||||||
| Tuesday / 2026-03-17 | |||||||||
| Wednesday / 2026-03-18 | |||||||||
| Thursday / 2026-03-19 | |||||||||
| Friday / 2026-03-20 | |||||||||
| Saturday / 2026-03-21 | |||||||||
| Sunday / 2026-03-22 |
Week from 2026-03-23 to 2026-03-30 (W 13)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-03-23 | |||||||||
| Tuesday / 2026-03-24 | |||||||||
| Wednesday / 2026-03-25 | |||||||||
| Thursday / 2026-03-26 | |||||||||
| Friday / 2026-03-27 | |||||||||
| Saturday / 2026-03-28 | |||||||||
| Sunday / 2026-03-29 |
Week from 2026-03-30 to 2026-04-06 (W 14)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-03-30 | |||||||||
| Tuesday / 2026-03-31 | |||||||||
| Wednesday / 2026-04-01 | |||||||||
| Thursday / 2026-04-02 | |||||||||
| Friday / 2026-04-03 | |||||||||
| Saturday / 2026-04-04 | |||||||||
| Sunday / 2026-04-05 |
