Course occupancy
Week from 2026-10-12 to 2026-10-18 (W 42)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-10-12 | |||||||||
| Tuesday / 2026-10-13 | |||||||||
| Wednesday / 2026-10-14 | |||||||||
| Thursday / 2026-10-15 | |||||||||
| Friday / 2026-10-16 | |||||||||
| Saturday / 2026-10-17 | |||||||||
| Sunday / 2026-10-18 |
Week from 2026-10-19 to 2026-10-25 (W 43)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-10-19 | |||||||||
| Tuesday / 2026-10-20 | |||||||||
| Wednesday / 2026-10-21 | |||||||||
| Thursday / 2026-10-22 | |||||||||
| Friday / 2026-10-23 | |||||||||
| Saturday / 2026-10-24 | |||||||||
| Sunday / 2026-10-25 |
Week from 2026-10-26 to 2026-11-01 (W 44)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-10-26 | |||||||||
| Tuesday / 2026-10-27 | |||||||||
| Wednesday / 2026-10-28 | |||||||||
| Thursday / 2026-10-29 | |||||||||
| Friday / 2026-10-30 | |||||||||
| Saturday / 2026-10-31 | |||||||||
| Sunday / 2026-11-01 |
Week from 2026-11-02 to 2026-11-08 (W 45)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-11-02 | |||||||||
| Tuesday / 2026-11-03 | |||||||||
| Wednesday / 2026-11-04 | |||||||||
| Thursday / 2026-11-05 | |||||||||
| Friday / 2026-11-06 | |||||||||
| Saturday / 2026-11-07 | |||||||||
| Sunday / 2026-11-08 |
