Course occupancy
Week from 2026-04-13 to 2026-04-19 (W 16)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-04-13 | |||||||||
| Tuesday / 2026-04-14 | |||||||||
| Wednesday / 2026-04-15 | |||||||||
| Thursday / 2026-04-16 | |||||||||
| Friday / 2026-04-17 | |||||||||
| Saturday / 2026-04-18 | |||||||||
| Sunday / 2026-04-19 |
Week from 2026-04-20 to 2026-04-26 (W 17)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-04-20 | |||||||||
| Tuesday / 2026-04-21 | |||||||||
| Wednesday / 2026-04-22 | |||||||||
| Thursday / 2026-04-23 | |||||||||
| Friday / 2026-04-24 | |||||||||
| Saturday / 2026-04-25 | |||||||||
| Sunday / 2026-04-26 |
Week from 2026-04-27 to 2026-05-03 (W 18)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-04-27 | |||||||||
| Tuesday / 2026-04-28 | |||||||||
| Wednesday / 2026-04-29 | |||||||||
| Thursday / 2026-04-30 | |||||||||
| Friday / 2026-05-01 | |||||||||
| Saturday / 2026-05-02 | |||||||||
| Sunday / 2026-05-03 |
Week from 2026-05-04 to 2026-05-10 (W 19)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-05-04 | |||||||||
| Tuesday / 2026-05-05 | |||||||||
| Wednesday / 2026-05-06 | |||||||||
| Thursday / 2026-05-07 | |||||||||
| Friday / 2026-05-08 | |||||||||
| Saturday / 2026-05-09 | |||||||||
| Sunday / 2026-05-10 |
