Course occupancy
Week from 2026-01-12 to 2026-01-19 (W 03)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-01-12 | |||||||||
| Tuesday / 2026-01-13 | |||||||||
| Wednesday / 2026-01-14 | |||||||||
| Thursday / 2026-01-15 | |||||||||
| Friday / 2026-01-16 | |||||||||
| Saturday / 2026-01-17 | |||||||||
| Sunday / 2026-01-18 |
Week from 2026-01-19 to 2026-01-26 (W 04)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-01-19 | |||||||||
| Tuesday / 2026-01-20 | |||||||||
| Wednesday / 2026-01-21 | |||||||||
| Thursday / 2026-01-22 | |||||||||
| Friday / 2026-01-23 | |||||||||
| Saturday / 2026-01-24 | |||||||||
| Sunday / 2026-01-25 |
Week from 2026-01-26 to 2026-02-02 (W 05)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-01-26 | |||||||||
| Tuesday / 2026-01-27 | |||||||||
| Wednesday / 2026-01-28 | |||||||||
| Thursday / 2026-01-29 | |||||||||
| Friday / 2026-01-30 | |||||||||
| Saturday / 2026-01-31 | |||||||||
| Sunday / 2026-02-01 |
Week from 2026-02-02 to 2026-02-09 (W 06)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-02-02 | |||||||||
| Tuesday / 2026-02-03 | |||||||||
| Wednesday / 2026-02-04 | |||||||||
| Thursday / 2026-02-05 | |||||||||
| Friday / 2026-02-06 | |||||||||
| Saturday / 2026-02-07 | |||||||||
| Sunday / 2026-02-08 |
