offen - Sommergreens
Nicht erlaubt
Übungsgreens offen
Rasenabschläge geschlossen
Montag - Sonntag von 08.00 - 12.00 Uhr & 13.00-17.00 Uhr
Bei schlechtem Wetter, kann das Sekretariat und Shop früher schliessen.
Ruhetag
Platzbelegung
Aktuelle Woche (03.11.-09.11.2025, KW 45)
| Platz | Carts | Driving Range | Sekretariat / Golfshop | Restaurant | Fairways | Greens | Putting-Green | Chip & Pitch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 03.11. | offen - Sommergreens | Nicht erlaubt | Übungsgreens offen Rasenabschläge geschlossen | Montag - Sonntag von 08.00 - 12.00 Uhr & 13.00-17.00 Uhr Bei schlechtem Wetter, kann das Sekretariat und Shop früher schliessen. | Ruhetag | offen | Summergreens | offen | offen |
| Dienstag 04.11. | offen - Sommergreens | Nicht erlaubt | Übungsgreens offen Rasenabschläge geschlossen | Montag - Sonntag von 08.00 - 12.00 Uhr & 13.00-17.00 Uhr Bei schlechtem Wetter, kann das Sekretariat und Shop früher schliessen. | Ruhetag | offen | Summergreens | offen | offen |
| Mittwoch 05.11. | offen - Sommergreens | Nicht erlaubt | Übungsgreens offen Rasenabschläge geschlossen | Montag - Sonntag von 08.00 - 12.00 Uhr & 13.00-17.00 Uhr Bei schlechtem Wetter, kann das Sekretariat und Shop früher schliessen. | 10:00- 21:00 Uhr Warme Küche: 11.30-20.00 Uhr Bei schlechtem Wetter und keine Reservationen schliesst das Restaurant | offen | Summergreens | offen | offen |
| Donnerstag 06.11. | offen - Sommergreens | Nicht erlaubt | Übungsgreens offen Rasenabschläge geschlossen | Montag - Sonntag von 08.00 - 12.00 Uhr & 13.00-17.00 Uhr Bei schlechtem Wetter, kann das Sekretariat und Shop früher schliessen. | 10:00- 21:00 Uhr Warme Küche: 11.30-20.00 Uhr Bei schlechtem Wetter und keine Reservationen schliesst das Restaurant | offen | Summergreens | offen | offen |
| Freitag 07.11. | offen - Sommergreens | Nicht erlaubt | Übungsgreens offen Rasenabschläge geschlossen | Montag - Sonntag von 08.00 - 12.00 Uhr & 13.00-17.00 Uhr Bei schlechtem Wetter, kann das Sekretariat und Shop früher schliessen. | 10:00- 21:00 Uhr Warme Küche: 11.30-20.00 Uhr Bei schlechtem Wetter und keine Reservationen schliesst das Restaurant | offen | Summergreens | offen | offen |
| Samstag 08.11. | Cross & Country kreuz & quer über den PlatzSperrzeiten: 06:00 - 13:00 Uhr | Nicht erlaubt | Übungsgreens offen Rasenabschläge geschlossen | Montag - Sonntag von 08.00 - 12.00 Uhr & 13.00-17.00 Uhr Bei schlechtem Wetter, kann das Sekretariat und Shop früher schliessen. | 10:00- 21:00 Uhr Warme Küche: 11.30-20.00 Uhr Bei schlechtem Wetter und keine Reservationen schliesst das Restaurant | offen | Summergreens | offen | offen |
| Sonntag 09.11. | offen - Sommergreens | Nicht erlaubt | Übungsgreens offen Rasenabschläge geschlossen | Montag - Sonntag von 08.00 - 12.00 Uhr & 13.00-17.00 Uhr Bei schlechtem Wetter, kann das Sekretariat und Shop früher schliessen. | 10.00 - 20.00 Uhr Warme Küche: 11.30-20.00 Uhr Bei schlechtem Wetter und keine Reservationen schliesst das Restaurant | offen | Summergreens | offen | offen |
Kommende Woche (10.11.-16.11.2025, KW 46)
| Platz | Carts | Driving Range | Sekretariat / Golfshop | Restaurant | Fairways | Greens | Putting-Green | Chip & Pitch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 10.11. | offen - Sommergreens | Nicht erlaubt | Übungsgreens offen Rasenabschläge geschlossen | Montag - Sonntag von 08.00 - 12.00 Uhr & 13.00-17.00 Uhr Bei schlechtem Wetter, kann das Sekretariat und Shop früher schliessen. | Ruhetag | offen | Summergreens | offen | offen |
| Dienstag 11.11. | offen - Sommergreens | Nicht erlaubt | Übungsgreens offen Rasenabschläge geschlossen | Montag - Sonntag von 08.00 - 12.00 Uhr & 13.00-17.00 Uhr Bei schlechtem Wetter, kann das Sekretariat und Shop früher schliessen. | Ruhetag | offen | Summergreens | offen | offen |
| Mittwoch 12.11. | offen - Sommergreens | Nicht erlaubt | Übungsgreens offen Rasenabschläge geschlossen | Montag - Sonntag von 08.00 - 12.00 Uhr & 13.00-17.00 Uhr Bei schlechtem Wetter, kann das Sekretariat und Shop früher schliessen. | 10:00- 21:00 Uhr Warme Küche: 11.30-20.00 Uhr Bei schlechtem Wetter und keine Reservationen schliesst das Restaurant | offen | Summergreens | offen | offen |
| Donnerstag 13.11. | offen - Sommergreens | Nicht erlaubt | Übungsgreens offen Rasenabschläge geschlossen | Montag - Sonntag von 08.00 - 12.00 Uhr & 13.00-17.00 Uhr Bei schlechtem Wetter, kann das Sekretariat und Shop früher schliessen. | 10:00- 21:00 Uhr Warme Küche: 11.30-20.00 Uhr Bei schlechtem Wetter und keine Reservationen schliesst das Restaurant | offen | Summergreens | offen | offen |
| Freitag 14.11. | offen - Sommergreens | Nicht erlaubt | Übungsgreens offen Rasenabschläge geschlossen | Montag - Sonntag von 08.00 - 12.00 Uhr & 13.00-17.00 Uhr Bei schlechtem Wetter, kann das Sekretariat und Shop früher schliessen. | 10:00- 21:00 Uhr Warme Küche: 11.30-20.00 Uhr Bei schlechtem Wetter und keine Reservationen schliesst das Restaurant | offen | Summergreens | offen | offen |
| Samstag 15.11. | offen - Sommergreens | Nicht erlaubt | Übungsgreens offen Rasenabschläge geschlossen | Montag - Sonntag von 08.00 - 12.00 Uhr & 13.00-17.00 Uhr Bei schlechtem Wetter, kann das Sekretariat und Shop früher schliessen. | 10:00- 21:00 Uhr Warme Küche: 11.30-20.00 Uhr Bei schlechtem Wetter und keine Reservationen schliesst das Restaurant | offen | Summergreens | offen | offen |
| Sonntag 16.11. | offen - Sommergreens | Nicht erlaubt | Übungsgreens offen Rasenabschläge geschlossen | Montag - Sonntag von 08.00 - 12.00 Uhr & 13.00-17.00 Uhr Bei schlechtem Wetter, kann das Sekretariat und Shop früher schliessen. | 10.00 - 20.00 Uhr Warme Küche: 11.30-20.00 Uhr Bei schlechtem Wetter und keine Reservationen schliesst das Restaurant | offen | Summergreens | offen | offen |


