Platzbelegung
Woche vom 28.09.2026 bis 04.10.2026 (KW 40)
| Datum | Platz | Carts | Driving Range | Sekretariat / Golfshop | Restaurant | Fairways | Greens | Putting-Green | Chip & Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 28.09.2026 | |||||||||
| Dienstag, 29.09.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 30.09.2026 | |||||||||
| Donnerstag, 01.10.2026 | |||||||||
| Freitag, 02.10.2026 | |||||||||
| Samstag, 03.10.2026 | |||||||||
| Sonntag, 04.10.2026 |
Woche vom 05.10.2026 bis 11.10.2026 (KW 41)
| Datum | Platz | Carts | Driving Range | Sekretariat / Golfshop | Restaurant | Fairways | Greens | Putting-Green | Chip & Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 05.10.2026 | |||||||||
| Dienstag, 06.10.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 07.10.2026 | |||||||||
| Donnerstag, 08.10.2026 | |||||||||
| Freitag, 09.10.2026 | |||||||||
| Samstag, 10.10.2026 | |||||||||
| Sonntag, 11.10.2026 |
