Course occupancy
Week from 2026-09-28 to 2026-10-04 (W 40)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-09-28 | |||||||||
| Tuesday / 2026-09-29 | |||||||||
| Wednesday / 2026-09-30 | |||||||||
| Thursday / 2026-10-01 | |||||||||
| Friday / 2026-10-02 | |||||||||
| Saturday / 2026-10-03 | |||||||||
| Sunday / 2026-10-04 |
Week from 2026-10-05 to 2026-10-11 (W 41)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-10-05 | |||||||||
| Tuesday / 2026-10-06 | |||||||||
| Wednesday / 2026-10-07 | |||||||||
| Thursday / 2026-10-08 | |||||||||
| Friday / 2026-10-09 | |||||||||
| Saturday / 2026-10-10 | |||||||||
| Sunday / 2026-10-11 |
Week from 2026-10-12 to 2026-10-18 (W 42)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-10-12 | |||||||||
| Tuesday / 2026-10-13 | |||||||||
| Wednesday / 2026-10-14 | |||||||||
| Thursday / 2026-10-15 | |||||||||
| Friday / 2026-10-16 | |||||||||
| Saturday / 2026-10-17 | |||||||||
| Sunday / 2026-10-18 |
Week from 2026-10-19 to 2026-10-25 (W 43)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-10-19 | |||||||||
| Tuesday / 2026-10-20 | |||||||||
| Wednesday / 2026-10-21 | |||||||||
| Thursday / 2026-10-22 | |||||||||
| Friday / 2026-10-23 | |||||||||
| Saturday / 2026-10-24 | |||||||||
| Sunday / 2026-10-25 |
