Course occupancy
Week from 2025-12-29 to 2026-01-05 (W 01)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2025-12-29 | |||||||||
| Tuesday / 2025-12-30 | |||||||||
| Wednesday / 2025-12-31 | |||||||||
| Thursday / 2026-01-01 | |||||||||
| Friday / 2026-01-02 | |||||||||
| Saturday / 2026-01-03 | |||||||||
| Sunday / 2026-01-04 |
Week from 2026-01-05 to 2026-01-12 (W 02)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-01-05 | |||||||||
| Tuesday / 2026-01-06 | |||||||||
| Wednesday / 2026-01-07 | |||||||||
| Thursday / 2026-01-08 | |||||||||
| Friday / 2026-01-09 | |||||||||
| Saturday / 2026-01-10 | |||||||||
| Sunday / 2026-01-11 |
Week from 2026-01-12 to 2026-01-19 (W 03)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-01-12 | |||||||||
| Tuesday / 2026-01-13 | |||||||||
| Wednesday / 2026-01-14 | |||||||||
| Thursday / 2026-01-15 | |||||||||
| Friday / 2026-01-16 | |||||||||
| Saturday / 2026-01-17 | |||||||||
| Sunday / 2026-01-18 |
Week from 2026-01-19 to 2026-01-26 (W 04)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-01-19 | |||||||||
| Tuesday / 2026-01-20 | |||||||||
| Wednesday / 2026-01-21 | |||||||||
| Thursday / 2026-01-22 | |||||||||
| Friday / 2026-01-23 | |||||||||
| Saturday / 2026-01-24 | |||||||||
| Sunday / 2026-01-25 |
