Course occupancy
Week from 2026-03-30 to 2026-04-05 (W 14)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-03-30 | |||||||||
| Tuesday / 2026-03-31 | |||||||||
| Wednesday / 2026-04-01 | |||||||||
| Thursday / 2026-04-02 | |||||||||
| Friday / 2026-04-03 | |||||||||
| Saturday / 2026-04-04 | |||||||||
| Sunday / 2026-04-05 |
Week from 2026-04-06 to 2026-04-12 (W 15)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-04-06 | |||||||||
| Tuesday / 2026-04-07 | |||||||||
| Wednesday / 2026-04-08 | |||||||||
| Thursday / 2026-04-09 | |||||||||
| Friday / 2026-04-10 | |||||||||
| Saturday / 2026-04-11 | |||||||||
| Sunday / 2026-04-12 |
Week from 2026-04-13 to 2026-04-19 (W 16)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-04-13 | |||||||||
| Tuesday / 2026-04-14 | |||||||||
| Wednesday / 2026-04-15 | |||||||||
| Thursday / 2026-04-16 | |||||||||
| Friday / 2026-04-17 | |||||||||
| Saturday / 2026-04-18 | |||||||||
| Sunday / 2026-04-19 |
Week from 2026-04-20 to 2026-04-26 (W 17)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-04-20 | |||||||||
| Tuesday / 2026-04-21 | |||||||||
| Wednesday / 2026-04-22 | |||||||||
| Thursday / 2026-04-23 | |||||||||
| Friday / 2026-04-24 | |||||||||
| Saturday / 2026-04-25 | |||||||||
| Sunday / 2026-04-26 |
