Course occupancy
Week from 2026-08-03 to 2026-08-09 (W 32)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-08-03 | |||||||||
| Tuesday / 2026-08-04 | |||||||||
| Wednesday / 2026-08-05 | |||||||||
| Thursday / 2026-08-06 | |||||||||
| Friday / 2026-08-07 | |||||||||
| Saturday / 2026-08-08 | |||||||||
| Sunday / 2026-08-09 |
Week from 2026-08-10 to 2026-08-16 (W 33)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-08-10 | |||||||||
| Tuesday / 2026-08-11 | |||||||||
| Wednesday / 2026-08-12 | |||||||||
| Thursday / 2026-08-13 | |||||||||
| Friday / 2026-08-14 | |||||||||
| Saturday / 2026-08-15 | |||||||||
| Sunday / 2026-08-16 |
Week from 2026-08-17 to 2026-08-23 (W 34)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-08-17 | |||||||||
| Tuesday / 2026-08-18 | |||||||||
| Wednesday / 2026-08-19 | |||||||||
| Thursday / 2026-08-20 | |||||||||
| Friday / 2026-08-21 | |||||||||
| Saturday / 2026-08-22 | |||||||||
| Sunday / 2026-08-23 |
Week from 2026-08-24 to 2026-08-30 (W 35)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-08-24 | |||||||||
| Tuesday / 2026-08-25 | |||||||||
| Wednesday / 2026-08-26 | |||||||||
| Thursday / 2026-08-27 | |||||||||
| Friday / 2026-08-28 | |||||||||
| Saturday / 2026-08-29 | |||||||||
| Sunday / 2026-08-30 |
