Course occupancy
Week from 2026-02-09 to 2026-02-16 (W 07)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-02-09 | |||||||||
| Tuesday / 2026-02-10 | |||||||||
| Wednesday / 2026-02-11 | |||||||||
| Thursday / 2026-02-12 | |||||||||
| Friday / 2026-02-13 | |||||||||
| Saturday / 2026-02-14 | |||||||||
| Sunday / 2026-02-15 |
Week from 2026-02-16 to 2026-02-23 (W 08)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-02-16 | |||||||||
| Tuesday / 2026-02-17 | |||||||||
| Wednesday / 2026-02-18 | |||||||||
| Thursday / 2026-02-19 | |||||||||
| Friday / 2026-02-20 | |||||||||
| Saturday / 2026-02-21 | |||||||||
| Sunday / 2026-02-22 |
Week from 2026-02-23 to 2026-03-02 (W 09)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-02-23 | |||||||||
| Tuesday / 2026-02-24 | |||||||||
| Wednesday / 2026-02-25 | |||||||||
| Thursday / 2026-02-26 | |||||||||
| Friday / 2026-02-27 | |||||||||
| Saturday / 2026-02-28 | |||||||||
| Sunday / 2026-03-01 |
Week from 2026-03-02 to 2026-03-09 (W 10)
| Date | Course | Carts | Driving Range | Chip & Pitch | Office / Golfshop | Restaurant | Putting-Green | Greens | Fairways |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday / 2026-03-02 | |||||||||
| Tuesday / 2026-03-03 | |||||||||
| Wednesday / 2026-03-04 | |||||||||
| Thursday / 2026-03-05 | |||||||||
| Friday / 2026-03-06 | |||||||||
| Saturday / 2026-03-07 | |||||||||
| Sunday / 2026-03-08 |
